
| Á¦Ç°¸í | »êÁö¾Ö °¨±Ö ±×´ë·Î |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | °úäÁÖ½º |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ) ºñÄÉÀ̹ÙÀÌ¿À, Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà ±¸ÁÂÀ¾ ÀÏÁÖµ¿·Î 2706-38 |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | À¯Åë±âÇÑÀº Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â(ÃֽŠÁ¦Á¶ »óǰÀ¸·Î ¹ß¼ÛÇØµå¸³´Ï´Ù.) |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 120ml¡¿30ÆÑ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | °¨±ÖÂøÁó¾× 100%(Á¦ÁÖ»ê) |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ¿µ¾ç¼ººÐ 120ml´ç 64kcal ³ªÆ®·ý 0mg(0%), ź¼öȹ° 14g(4%)/´ç·ù 12g(12%), Áö¹æ 0g(0%)/Æ®·£½ºÁö¹æ 0g/Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 1g(2%) 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal ±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ Çʿ俷®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | °³ºÀ ÈÄ¿¡´Â ³ÃÀ庸°üÇϰųª °¡´ÉÇÑ »¡¸® µå½Ê½Ã¿À. ¿ø·á °íÀ¯ÀÇ ¼ººÐÀ¸·Î ħÀü¹°ÀÌ »ý±æ ¼ö ÀÖÀ¸³ª ¾È½ÉÇϰí Èçµé¾î µå½Ê½Ã¿À. ¿ë±â°¡ º¯Çü, ÆØÃ¢, ¼Õ»óµÇ¾úÀ» °æ¿ì ³»¿ë¹°ÀÌ º¯ÁúµÇ¾úÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ¸¹Ç·Î À½¿ëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¿ë±â ±×´ë·Î ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö ¶Ç´Â ºÒ¿¡ µ¥¿ìÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. °³ºÀ½Ã ³»¿ë¹°ÀÌ Æ¢¾î ³ª¿Ã ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. ¶Ñ²±À» »ïŰÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. º» Á¦Ç°Àº ¿ìÀ¯, ¸Þ¹Ð, ¶¥Äá, ´ëµÎ, ¹Ð, º¹¼þ¾Æ, Å丶Åä, È£µÎ, ÀãÀ» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÎÁ¤¡¤ºÒ·®½Äǰ ½Å°í : ±¹¹ø¾øÀÌ 1399. º» Á¦Ç°Àº °øÁ¤°Å·¡ À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ Àǰб³È¯ ¶Ç´Â º¸»ó ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ýǰ ¹× ±³È¯Àå¼Ò : ÆÇ¸Å¿ø ¹× ±¸ÀÔó . °í°´»ó´ã : 080-439-1674 |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »êÁö¾Ö 080-439-1674 |
¡Ø »óǰÈı⸦ ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä! ÇÑ±Û 30ÀÚ ÀÌ»ó Àû¸³±Ý 500¿ø, ÇѱÛ30ÀÚ ÀÌ»ó + Á÷Á¢ ÂïÀº »óǰ»çÁøÀº Àû¸³±Ý 1,000¿øÀ» µå¸³´Ï´Ù¢½
¡Ø »óǰÈıâ´Â ¹è¼Û¿Ï·á ÈÄ 30ÀÏ À̳» ÀÛ¼º°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. »óǰÈıâ ÀÛ¼ºÇÏ·¯ °¡±â
¡Ø »óǰÈıâ´Â ¹è¼Û¿Ï·á ÈÄ 30ÀÏ À̳» ÀÛ¼º°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. »óǰÈıâ ÀÛ¼ºÇÏ·¯ °¡±â
¡Ø ¹è¼Û¡¤±³È¯¡¤¹Ýǰ ¹®ÀÇ´Â °í°´¼¾ÅÍ 080-439-1674 ¶Ç´Â 1:1 ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î ¿äû¹Ù¶ø´Ï´Ù. 1:1¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ ¹Ù·Î°¡±â






